<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Autocrítica</title>
	<atom:link href="http://asinosonlascosas.com/2009/06/autocritica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asinosonlascosas.com/2009/06/autocritica/</link>
	<description>Visto, leído y oído</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 23:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: a</title>
		<link>http://asinosonlascosas.com/2009/06/autocritica/comment-page-1/#comment-5575</link>
		<dc:creator>a</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 01:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asinosonlascosas.com/?p=1739#comment-5575</guid>
		<description>A este ritmo un periodista tendra que ser dios: saber escribir bien, tener contactos, saber llegar al publico, saber fotografiar, saber todo sobre los ordenadores, saber manejar Internet a la perfección, saber idiomas... Todo para un sueldo mediocre, si cambias la titulacion de periodismo por ADE o economia te comes el mundo...

Antes un periodista entregaba su escrito y se encargaban de publicarlo, él conocía el mecanismo pero el periodista no era también tipografo. Si los medios de comunicación inviertesen más en diseñadores gráficos y demás profesiones relacionadas y una formación básica para que el periodista sea capaz de transmitir como quiere difundir la información no existiría la brecha digital. La otra opción es que el periodista se convierta en un ente de otro mundo. Siempre quedará la opción actual: Información mediocre por Internet que poco se diferencia del volcado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A este ritmo un periodista tendra que ser dios: saber escribir bien, tener contactos, saber llegar al publico, saber fotografiar, saber todo sobre los ordenadores, saber manejar Internet a la perfección, saber idiomas&#8230; Todo para un sueldo mediocre, si cambias la titulacion de periodismo por ADE o economia te comes el mundo&#8230;</p>
<p>Antes un periodista entregaba su escrito y se encargaban de publicarlo, él conocía el mecanismo pero el periodista no era también tipografo. Si los medios de comunicación inviertesen más en diseñadores gráficos y demás profesiones relacionadas y una formación básica para que el periodista sea capaz de transmitir como quiere difundir la información no existiría la brecha digital. La otra opción es que el periodista se convierta en un ente de otro mundo. Siempre quedará la opción actual: Información mediocre por Internet que poco se diferencia del volcado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://asinosonlascosas.com/2009/06/autocritica/comment-page-1/#comment-5420</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asinosonlascosas.com/?p=1739#comment-5420</guid>
		<description>Gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RinzeWind</title>
		<link>http://asinosonlascosas.com/2009/06/autocritica/comment-page-1/#comment-5419</link>
		<dc:creator>RinzeWind</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asinosonlascosas.com/?p=1739#comment-5419</guid>
		<description>Bueno, eso que se ve a la derecha será después del anuncio gordo del principio, ése que ocupa toda la pantalla :D

Por otra parte, yo también me alegro de que estés volviendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, eso que se ve a la derecha será después del anuncio gordo del principio, ése que ocupa toda la pantalla :D</p>
<p>Por otra parte, yo también me alegro de que estés volviendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://asinosonlascosas.com/2009/06/autocritica/comment-page-1/#comment-5417</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asinosonlascosas.com/?p=1739#comment-5417</guid>
		<description>Pero muy despacio, ya casi me había olvidado de cómo funciona :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero muy despacio, ya casi me había olvidado de cómo funciona :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian Vogel</title>
		<link>http://asinosonlascosas.com/2009/06/autocritica/comment-page-1/#comment-5416</link>
		<dc:creator>Adrian Vogel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asinosonlascosas.com/?p=1739#comment-5416</guid>
		<description>postear.. no psiear</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>postear.. no psiear</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian Vogel</title>
		<link>http://asinosonlascosas.com/2009/06/autocritica/comment-page-1/#comment-5415</link>
		<dc:creator>Adrian Vogel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://asinosonlascosas.com/?p=1739#comment-5415</guid>
		<description>Me alegra comprobar como te vas animando a psiear</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra comprobar como te vas animando a psiear</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
